| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 76 | 22 |
| 7 | 284 | 277 |
| 6 | 973698247416 | 291030076640 |
| 5 | 5608 | 2372 |
| 4 | 42950106693418815201460288557323083 | 23433984167829780187501644081340526 |
| 3 | 8969654283 | 4392338869 |
| 2 | 02204 | 70037 |
| 1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9,4,8,1 | 4,7 |
| 1 | 6 | 0,6,3 |
| 2 | 4,8 | 3,2,6 |
| 3 | 6 | 7,3 |
| 4 | 4 | 5,0 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | 9 | 9,4 |
| 7 | 6,3 | 2,7 |
| 8 | 4,3,8,3 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |