| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 58 | 18 |
| 7 | 177 | 617 |
| 6 | 482800405264 | 371461122303 |
| 5 | 0035 | 6930 |
| 4 | 43329315110471979047814590049825533 | 32498859747743709370705446909450984 |
| 3 | 9829689756 | 4411054458 |
| 2 | 29853 | 37543 |
| 1 | 65314 | 47497 |
| ĐB | 995605 | 266471 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 4,1,9 | 0,4,7,8,2 |
| 2 | 9,8 | - |
| 3 | 5,3 | 0,7 |
| 4 | 0,7 | 3,4 |
| 5 | 3,8,6,9 | 8 |
| 6 | 4 | - |
| 7 | 7 | 1,4,0 |
| 8 | - | 4 |
| 9 | 6,8 | 7,8,4 |