| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 95 | 86 |
| 7 | 822 | 241 |
| 6 | 100175397950 | 238007181828 |
| 5 | 5110 | 9524 |
| 4 | 39508610939813056589093602338635801 | 15471166956412684004796322159537897 |
| 3 | 5565785347 | 8405409088 |
| 2 | 10887 | 87080 |
| 1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8,1,1 | 4 |
| 1 | 0 | 7,8 |
| 2 | 2 | 4,6,8 |
| 3 | 6,9,0 | 2 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 7,0 | 4 |
| 6 | 0 | - |
| 7 | - | 8,1 |
| 8 | 7,9,6 | 0,0,6,8 |
| 9 | 9,5,3 | 5,5,7 |