| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 33 |
| 7 | 413 | 918 |
| 6 | 479294555951 | 260957322842 |
| 5 | 4679 | 0009 |
| 4 | 29240811905241536447752901238697648 | 07252690347139378812680392818685187 |
| 3 | 7233751954 | 2100754221 |
| 2 | 76835 | 88639 |
| 1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 7,9,9 |
| 1 | 3,5,5 | 8,2 |
| 2 | - | 4,1 |
| 3 | 5,7 | 9,3,4,2,9 |
| 4 | 0,7,8 | 1,2 |
| 5 | 4,5,1 | 2 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 9 | - |
| 8 | 2,6 | 6,7 |
| 9 | 2,0,0 | 3 |