| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 96 |
| 7 | 080 | 926 |
| 6 | 439724911054 | 575328170148 |
| 5 | 0212 | 5687 |
| 4 | 21170713642438854972166847729377639 | 47800206954550548115864202622953209 |
| 3 | 6071511143 | 6565339249 |
| 2 | 08301 | 04151 |
| 1 | 83303 | 37618 |
| ĐB | 989107 | 742066 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,3,1,4 | 0,5,9 |
| 1 | 5,2 | 8,7,5 |
| 2 | - | 6,0,9 |
| 3 | 9 | - |
| 4 | 3 | 9,8 |
| 5 | 4 | 1,3,3 |
| 6 | 4 | 6 |
| 7 | 0,2 | - |
| 8 | 0,8,4 | 7 |
| 9 | 7,1,3 | 6,5 |