| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 86 | 18 |
| 7 | 963 | 584 |
| 6 | 989174046605 | 815249098246 |
| 5 | 6465 | 4676 |
| 4 | 78829501756658008895843806973796452 | 76963483748580563811774833948146787 |
| 3 | 4136202296 | 6002280394 |
| 2 | 89987 | 64777 |
| 1 | 53423 | 10546 |
| ĐB | 024742 | 264208 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 8,9,5 |
| 1 | - | 8,1 |
| 2 | 3,9 | 2 |
| 3 | 7 | - |
| 4 | 2 | 6,6 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 2,5,3 | 3 |
| 7 | 5 | 7,6,4 |
| 8 | 7,6,0,0 | 4,3,1,7 |
| 9 | 1,6,5 | 4 |