| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 19 | 33 |
| 7 | 483 | 964 |
| 6 | 506516969762 | 931955328408 |
| 5 | 0061 | 0904 |
| 4 | 65239483889797738157407416012009630 | 80837802925923021570683184404359774 |
| 3 | 9668650012 | 7477256831 |
| 2 | 43677 | 67837 |
| 1 | 42396 | 89692 |
| ĐB | 719219 | 828672 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,8 |
| 1 | 9,9,2 | 9,8 |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 9,0 | 7,7,3,1,2,0 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 7 | - |
| 6 | 1,5,2 | 4 |
| 7 | 7,7 | 2,2,0,4 |
| 8 | 6,3,8 | - |
| 9 | 6,6 | 2,2 |