| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 49 |
| 7 | 887 | 722 |
| 6 | 835163801029 | 246297087180 |
| 5 | 7690 | 7315 |
| 4 | 61634185186325785498764658558277903 | 46836986337276518595008262013039693 |
| 3 | 6037144718 | 4710271547 |
| 2 | 74914 | 89204 |
| 1 | 95468 | 19642 |
| ĐB | 996601 | 341415 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 4,2,8 |
| 1 | 4,8,8 | 5,5 |
| 2 | 3,9 | 2,6 |
| 3 | 4 | 6,3,0 |
| 4 | - | 2,9,7 |
| 5 | 1,7 | - |
| 6 | 8,5 | 2,5 |
| 7 | 1 | - |
| 8 | 7,0,2 | 0 |
| 9 | 0,8 | 5,3 |