| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 14 | 96 |
| 7 | 351 | 718 |
| 6 | 401984205984 | 566407994479 |
| 5 | 5621 | 1600 |
| 4 | 56152823736584594444735467317852924 | 01849624081523144255058288032854103 |
| 3 | 4049553848 | 8964265634 |
| 2 | 78937 | 15397 |
| 1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,8,3 |
| 1 | 9,4 | 8 |
| 2 | 1,0,4 | 8,8 |
| 3 | 7 | 4,1 |
| 4 | 8,5,4,6 | 9,2,9 |
| 5 | 2,1 | 1,5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3,8 | 9 |
| 8 | 4 | - |
| 9 | 5 | 7,6,9 |