| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 21 | 85 |
| 7 | 038 | 578 |
| 6 | 884851405947 | 659788029435 |
| 5 | 6072 | 2937 |
| 4 | 68845347735200206083685792619628191 | 06472880122672068748025506191101131 |
| 3 | 4694170159 | 1607972434 |
| 2 | 61571 | 62629 |
| 1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 4,2 |
| 1 | - | 2,1 |
| 2 | 1 | 9,0 |
| 3 | 8 | 7,4,5,1 |
| 4 | 6,1,5,8,0,7 | 8 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 9 | - |
| 7 | 1,2,3,9 | 9,2,8 |
| 8 | 3 | 4,5 |
| 9 | 6,1 | 7 |