| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 94 | 41 |
| 7 | 051 | 013 |
| 6 | 207474655316 | 243700498094 |
| 5 | 1201 | 8824 |
| 4 | 88045939526802913995611458382930438 | 73619437490447910459402037734182202 |
| 3 | 0558247549 | 2979394486 |
| 2 | 32017 | 66216 |
| 1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,2 |
| 1 | 7,6 | 6,9,3 |
| 2 | 9,9 | 9,4 |
| 3 | 8 | 9,7 |
| 4 | 5,9,5 | 1,9,9,1 |
| 5 | 2,1,2 | 9 |
| 6 | 5 | - |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1,2 | 6 |
| 9 | 4,5 | 3,4 |