| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 23 |
| 7 | 254 | 697 |
| 6 | 973012900796 | 689163184407 |
| 5 | 8793 | 9095 |
| 4 | 07565334043756331233803936507511471 | 11306623613685296984651257883817829 |
| 3 | 1960053384 | 7122002427 |
| 2 | 22491 | 84193 |
| 1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 6,7 |
| 1 | 7 | 7,8 |
| 2 | - | 0,3,7,5,9 |
| 3 | 0,0,3 | 8 |
| 4 | - | - |
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1,5,3 | 1 |
| 7 | 5,1 | - |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 1,3,0,6,3 | 1,3,5,1,7 |