| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 88 | 74 |
| 7 | 635 | 139 |
| 6 | 183832253044 | 630253480067 |
| 5 | 4902 | 0698 |
| 4 | 60956824465242440692638259122338386 | 83357181195818553830669197284651862 |
| 3 | 4027636842 | 0253849793 |
| 2 | 28600 | 67106 |
| 1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 6,2 |
| 1 | - | 9,9 |
| 2 | 6,5,4,5,3 | - |
| 3 | 8,5 | 8,9,0 |
| 4 | 2,6,4 | 8,6 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | - | 4,7,2 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 8,6 | 5,5 |
| 9 | 9,2 | 8,3 |