| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 31 | 91 |
| 7 | 222 | 943 | 436 |
| 6 | 751250674773 | 113250400159 | 695185729602 |
| 5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| 4 | 74597182569909491160017349802704607 | 55537384182661781751586721686320418 | 76073663973088918125200366765402105 |
| 3 | 0617910894 | 9111741606 | 6319335298 |
| 2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| 1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 2,5 |
| 1 | 2 | 7,8,7,8 | - |
| 2 | 9,2,7 | - | 6,5 |
| 3 | 4 | 3,7,2,1 | 6,6 |
| 4 | 9 | 3,0 | - |
| 5 | 7,6 | 6,6,9,1 | 3,1,4 |
| 6 | 5,7,0 | 3 | - |
| 7 | 5,9,3 | 2 | 3,2,2 |
| 8 | - | - | 9 |
| 9 | 7,4,4 | 7 | 0,3,1,8,7 |