| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 73 | 61 |
| 7 | 859 | 033 |
| 6 | 241293882010 | 955728716880 |
| 5 | 6328 | 1993 |
| 4 | 73282019300312700465543315355543082 | 73090978119524632447047834267841924 |
| 3 | 3034907846 | 0961765729 |
| 2 | 94339 | 83913 |
| 1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | - |
| 1 | 2,0 | 3,7,1 |
| 2 | 8,7 | 9,4 |
| 3 | 9,0,1 | 3 |
| 4 | 9,6 | 6,7 |
| 5 | 9,5 | 5,7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 1,8 |
| 8 | 2,8,2 | 1,0,3 |
| 9 | 4 | 0,3 |