| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 16 |
| 7 | 639 | 662 |
| 6 | 932433812830 | 200138497646 |
| 5 | 5647 | 6364 |
| 4 | 89055407250164446195749456401943484 | 47648641056929657380792711038870354 |
| 3 | 6897090206 | 2307933050 |
| 2 | 82720 | 69444 |
| 1 | 95996 | 47724 |
| ĐB | 995118 | 999148 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,5 |
| 1 | 8,2,9 | 6 |
| 2 | 0,4,5 | 4 |
| 3 | 9,0 | - |
| 4 | 7,4,5 | 8,4,8,9,6 |
| 5 | 5 | 0,4 |
| 6 | - | 4,2 |
| 7 | 0 | 9,1 |
| 8 | 1,4 | 0,8 |
| 9 | 6,5 | 6 |