| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 45 | 97 |
| 7 | 170 | 316 |
| 6 | 264459717163 | 572599095999 |
| 5 | 1963 | 7302 |
| 4 | 19397650265568975138402744321836234 | 48618801421607551576078782661992403 |
| 3 | 1683349206 | 7438463071 |
| 2 | 39691 | 54638 |
| 1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,9,3 |
| 1 | 8 | 8,6,9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2,3,8,4 | 3,8 |
| 4 | 4,5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3,3 | - |
| 7 | 0,1,4 | 1,5,6,8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1,7 | 7,9 |