| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 97 | 86 |
| 7 | 487 | 216 |
| 6 | 621639308330 | 770135846874 |
| 5 | 4977 | 2839 |
| 4 | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 |
| 3 | 7822711096 | 8931090304 |
| 2 | 91801 | 03460 |
| 1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1,4,4 |
| 1 | 6 | 0,6,4 |
| 2 | 7,0 | - |
| 3 | 0,0,8 | 9,7 |
| 4 | - | 4 |
| 5 | 9,1 | 5 |
| 6 | 7 | 2,0,1 |
| 7 | 7,1,1 | 4,1 |
| 8 | 7 | 9,6,4 |
| 9 | 7,6,5 | - |