| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 11 |
| 7 | 878 | 486 |
| 6 | 770193825690 | 925400110347 |
| 5 | 1353 | 4156 |
| 4 | 74116410342281721311529685266571554 | 21970226107386983426922547226928803 |
| 3 | 7457508379 | 6144550173 |
| 2 | 73722 | 93309 |
| 1 | 90990 | 88408 |
| ĐB | 179313 | 851840 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8,9,3 |
| 1 | 3,6,5,7,1 | 1,0,1 |
| 2 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | - |
| 4 | - | 0,5,7 |
| 5 | 3,4 | 6,4,4 |
| 6 | 8,5 | 9,9 |
| 7 | 5,8,9 | 0,3 |
| 8 | 2 | 6 |
| 9 | 0,0 | - |