| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 41 | 06 |
| 7 | 769 | 158 |
| 6 | 987594761087 | 503026789339 |
| 5 | 3219 | 1499 |
| 4 | 71150953259035771175619485433411464 | 90080886513959353195867863660792213 |
| 3 | 1444665378 | 5690612226 |
| 2 | 04957 | 11152 |
| 1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,6,6,7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 7,4 | 0,9 |
| 4 | 6,1,8 | - |
| 5 | 7,0,7 | 2,8,1 |
| 6 | 9,4 | - |
| 7 | 5,8,6,5 | 8 |
| 8 | 7 | 2,0,6 |
| 9 | - | 9,3,5 |