| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 27 | 17 |
| 7 | 739 | 136 |
| 6 | 807926964078 | 263635613126 |
| 5 | 2286 | 1268 |
| 4 | 55120650333639373606516937160722413 | 03968618238542165512659184415619240 |
| 3 | 3195809110 | 3791254354 |
| 2 | 29020 | 97740 |
| 1 | 21191 | 72595 |
| ĐB | 157670 | 534913 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6,7 | - |
| 1 | 0,3 | 3,2,7,2,8 |
| 2 | 0,0,7 | 3,1,6 |
| 3 | 9,3 | 6,6 |
| 4 | - | 0,0 |
| 5 | 8 | 4,6 |
| 6 | - | 8,8,1 |
| 7 | 0,9,8 | - |
| 8 | 6 | - |
| 9 | 1,6,3,3 | 5 |