| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 46 | 99 |
| 7 | 375 | 303 |
| 6 | 662715322991 | 372078304240 |
| 5 | 4719 | 3768 |
| 4 | 41069875598055198912275511506076288 | 42269316684985245786264583873990102 |
| 3 | 0635520825 | 5610592723 |
| 2 | 80352 | 86092 |
| 1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,3,2 |
| 1 | 4,9,2 | - |
| 2 | 4,7,5 | 8,0,3 |
| 3 | 2 | 0,9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 2,5,9,1,1 | 2,8 |
| 6 | 9,0 | 9,8,8 |
| 7 | 5 | - |
| 8 | 8 | 1,6 |
| 9 | 1 | 2,9 |