| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 04 | 80 |
| 7 | 412 | 847 |
| 6 | 535115604074 | 232919428380 |
| 5 | 0260 | 0962 |
| 4 | 29666959692814387122872829626483985 | 33389928053738849181230901215954579 |
| 3 | 8051480333 | 7283041721 |
| 2 | 05319 | 34106 |
| 1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 6,5 |
| 1 | 3,9,4,2 | 5 |
| 2 | 2 | 7,9,1 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 7,2 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 6,0,9,0,4 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2,5 | 9,0,8,0,1 |
| 9 | - | 0 |