| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 03 | 20 |
| 7 | 264 | 475 |
| 6 | 463472418885 | 460143077413 |
| 5 | 2671 | 1885 |
| 4 | 29693257674231956408621416268113102 | 20895934502610482476137310285213745 |
| 3 | 3771606422 | 7632274963 |
| 2 | 88727 | 75845 |
| 1 | 87740 | 42642 |
| ĐB | 931457 | 201723 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,8,2 | 1,7,4 |
| 1 | 6,9 | 3 |
| 2 | 7,2 | 3,2,0 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 0,1,1 | 2,5,5 |
| 5 | 7 | 0,2 |
| 6 | 4,7 | 3 |
| 7 | 1 | 5,6 |
| 8 | 5,1 | 5 |
| 9 | 3 | 5 |