| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 80 |
| 7 | 074 | 049 |
| 6 | 452992140629 | 384971888671 |
| 5 | 8685 | 1402 |
| 4 | 68967660825134752280372846302944449 | 10783265735551195617942062969246252 |
| 3 | 2417698352 | 0225651834 |
| 2 | 15405 | 67088 |
| 1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 8,2,6 |
| 1 | 4 | 1,7 |
| 2 | 9,9,9 | - |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7,7,9 | 9,9 |
| 5 | 2 | 6,6,2 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 6,4 | 3,1 |
| 8 | 5,5,2,0,4 | 8,3,0,8 |
| 9 | - | 2 |