| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 45 | 82 |
| 7 | 333 | 316 |
| 6 | 453441755495 | 870188449059 |
| 5 | 9399 | 0885 |
| 4 | 43183636550829661929063866138900763 | 24975540133169898035447335731407623 |
| 3 | 9817001491 | 4491438104 |
| 2 | 82306 | 53050 |
| 1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,4 |
| 1 | 1,8 | 4,6,3,4 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 4,3 | 5,3 |
| 4 | 5 | 0,4 |
| 5 | 5 | 0,9 |
| 6 | 3 | - |
| 7 | 0,5 | 5 |
| 8 | 3,6,9 | 5,2 |
| 9 | 9,1,6,5 | 8,8 |