| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 02 | 20 |
| 7 | 292 | 414 |
| 6 | 025331666359 | 202919854867 |
| 5 | 4787 | 6324 |
| 4 | 17921426467694347357105034523288728 | 33311998626911372597070658970959630 |
| 3 | 1578741022 | 8390344720 |
| 2 | 54855 | 66364 |
| 1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 3,9 |
| 1 | - | 1,4,3 |
| 2 | 9,1,2,8 | 4,9,0,0 |
| 3 | 2,2 | 0 |
| 4 | 6,3 | 4 |
| 5 | 5,3,9,7 | - |
| 6 | 6 | 4,2,7,5 |
| 7 | - | - |
| 8 | 7,7 | 2,5 |
| 9 | 2 | 7 |