| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 70 |
| 7 | 436 | 501 |
| 6 | 658638835646 | 535500741241 |
| 5 | 7198 | 3910 |
| 4 | 56418642017565629878842279602436127 | 51153530194618594312111355145304197 |
| 3 | 6994689029 | 8886753990 |
| 2 | 27044 | 84371 |
| 1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 8,0 | 0,9,2 |
| 2 | 9,7,4,7 | 5 |
| 3 | 6 | 5 |
| 4 | 4,6,6 | 1 |
| 5 | 6 | 3,5,3 |
| 6 | - | 6,7 |
| 7 | 2,8 | 1,0,4 |
| 8 | 2,6,3 | 5 |
| 9 | 8 | 0,7 |