| G | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 29 | 68 |
| 7 | 368 | 815 | 271 |
| 6 | 713218488501 | 802441938269 | 887691770648 |
| 5 | 9045 | 3354 | 5191 |
| 4 | 80767137924253201508437681572430512 | 23175579147680007192879525796616827 | 88695323283592682795242249686468503 |
| 3 | 5459073543 | 1083982767 | 3232881298 |
| 2 | 73227 | 12754 | 84135 |
| 1 | 96901 | 22809 | 41050 |
| ĐB | 694933 | 150818 | 432544 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 9,0 | 3 |
| 1 | 2 | 8,5,4 | - |
| 2 | 7,4 | 4,9,7 | 8,8,6,4 |
| 3 | 3,2,9,2 | 9 | 5 |
| 4 | 5,3,8 | - | 4,8 |
| 5 | - | 4,4,2 | 0 |
| 6 | 7,8,8 | 7,9,6 | 8,4 |
| 7 | - | 5 | 6,1,7 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 0,2 | 3,2 | 5,1,8,5 |