| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 36 | 92 |
| 7 | 674 | 137 |
| 6 | 283195425417 | 395545044931 |
| 5 | 9594 | 4233 |
| 4 | 99770298176759280657888736029809084 | 15689120486522865361245113940616362 |
| 3 | 0864379054 | 4728118143 |
| 2 | 87093 | 94955 |
| 1 | 75966 | 98313 |
| ĐB | 339761 | 610770 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,6 |
| 1 | 7,7 | 3,1 |
| 2 | - | 8 |
| 3 | 1,6 | 3,7,1 |
| 4 | 3,2 | 3,8 |
| 5 | 4,7 | 5,5 |
| 6 | 1,6 | 1,2 |
| 7 | 0,4,3 | 0 |
| 8 | 4 | 1,9 |
| 9 | 3,4,2,8 | 2 |