| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 59 | 52 |
| 7 | 307 | 210 |
| 6 | 479362565570 | 423710400821 |
| 5 | 5024 | 5179 |
| 4 | 79501198447372018011121714799857027 | 97484655096291355602955146292117974 |
| 3 | 8641088649 | 0406784318 |
| 2 | 66406 | 67432 |
| 1 | 02321 | 90965 |
| ĐB | 209975 | 142206 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,1,7 | 6,9,2 |
| 1 | 0,1 | 0,8,3,4 |
| 2 | 1,4,0,7 | 1,1 |
| 3 | - | 2,7 |
| 4 | 9,4 | 0 |
| 5 | 9,6 | 2 |
| 6 | - | 5,7 |
| 7 | 5,0,1 | 9,4 |
| 8 | - | 4 |
| 9 | 3,8 | - |