| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 57 | 00 |
| 7 | 241 | 019 |
| 6 | 473413934125 | 495052936946 |
| 5 | 2871 | 0700 |
| 4 | 37909912571963672645646988338701519 | 30663674213850250495974753198140177 |
| 3 | 3433089732 | 1865660151 |
| 2 | 39722 | 94202 |
| 1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2,0,0,2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2,5 | 1 |
| 3 | 0,4,2,6 | - |
| 4 | 5,1,5 | 5,6 |
| 5 | 7,7 | 6,0,1 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5,7 |
| 8 | 7 | 7,1 |
| 9 | 3,8 | 3,5 |