| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 63 | 45 |
| 7 | 359 | 677 |
| 6 | 140264323087 | 863383400599 |
| 5 | 3601 | 2660 |
| 4 | 83656065232175560080141964773675391 | 11466772376925906611783491746773005 |
| 3 | 7045884451 | 4362764408 |
| 2 | 74403 | 77949 |
| 1 | 12884 | 34998 |
| ĐB | 995428 | 145229 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,1,2 | 8,5 |
| 1 | - | 1 |
| 2 | 8,3 | 9,7 |
| 3 | 2,6 | 3,7 |
| 4 | - | 9,5,0,9 |
| 5 | 8,6,9,1,5 | 9 |
| 6 | 3 | 6,0,7 |
| 7 | - | 7 |
| 8 | 4,7,0 | - |
| 9 | 6,1 | 8,9 |