| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 03 |
| 7 | 563 | 572 |
| 6 | 596166162393 | 693216603996 |
| 5 | 9539 | 7717 |
| 4 | 58344398383148949854956418069455855 | 98138414828926460801176184856480802 |
| 3 | 0634043842 | 9805292923 |
| 2 | 92700 | 13157 |
| 1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,0 | 3,1,2 |
| 1 | 6 | 7,8 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 9,8 | 4,8,2 |
| 4 | 0,4,2,1 | - |
| 5 | 4,5 | 7,2 |
| 6 | 1,3 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 6,3,4 | 9,6 |