| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 67 |
| 7 | 757 | 685 |
| 6 | 832935148255 | 614919553678 |
| 5 | 7688 | 8317 |
| 4 | 31840433400266919954704957360594705 | 41341278599390431456705497387898707 |
| 3 | 1141935246 | 7529569218 |
| 2 | 62628 | 09211 |
| 1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 4,7 |
| 1 | 9,4 | 1,7,8 |
| 2 | 9,8,9 | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 0,6,0 | 1,9,9 |
| 5 | 4,7,5,4 | 9,5,6 |
| 6 | 6,9 | 7 |
| 7 | - | 0,8,8 |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 0,5 |