| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 77 | 09 |
| 7 | 593 | 478 |
| 6 | 517612056843 | 687850144045 |
| 5 | 5933 | 7485 |
| 4 | 96967021443516943010438455919940130 | 05210501318511694121166788440618239 |
| 3 | 9471517567 | 7844150527 |
| 2 | 59879 | 31915 |
| 1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,6 |
| 1 | 5,0 | 5,0,4,6 |
| 2 | - | 7,1 |
| 3 | 0,3,0 | 1,9 |
| 4 | 4,3,5 | 1,5 |
| 5 | 9 | - |
| 6 | 7,7,9 | - |
| 7 | 9,6,7 | 8,8,8,8 |
| 8 | - | 5 |
| 9 | 3,9 | 4 |