| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 24 | 76 |
| 7 | 565 | 683 |
| 6 | 397616227075 | 822330491124 |
| 5 | 5224 | 6917 |
| 4 | 20873852914437667265863423685560501 | 98126305944363191452587758366498305 |
| 3 | 9761076122 | 0708821154 |
| 2 | 80633 | 94449 |
| 1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 8,7 |
| 2 | 4,4,2,2 | 6,3,4 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9,9 |
| 5 | 5 | 4,2 |
| 6 | 5,5 | 4 |
| 7 | 6,3,6,6,5 | 6,5 |
| 8 | - | 2,8,3 |
| 9 | 9,1 | 4 |