| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 11 |
| 7 | 603 | 417 |
| 6 | 156100797395 | 198811707461 |
| 5 | 9775 | 8068 |
| 4 | 83016285265724958012448600206131498 | 81745257106472141998229764895364206 |
| 3 | 8843004567 | 2092531578 |
| 2 | 98468 | 36364 |
| 1 | 36472 | 21180 |
| ĐB | 426399 | 451029 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 6 |
| 1 | 6,8,2 | 7,1,0 |
| 2 | 6 | 9,5,1 |
| 3 | 0 | - |
| 4 | 9 | 5 |
| 5 | - | 3 |
| 6 | 8,1,7,0,1 | 4,8,1 |
| 7 | 2,5,9 | 8,0,6 |
| 8 | - | 0,8 |
| 9 | 9,5,8 | 8 |