| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 64 | 15 |
| 7 | 613 | 774 |
| 6 | 906877183458 | 673405554638 |
| 5 | 7797 | 5488 |
| 4 | 77882350436763198651126717916498508 | 79551465044770291045867829020258504 |
| 3 | 7968177489 | 3151893198 |
| 2 | 28082 | 30039 |
| 1 | 75713 | 89911 |
| ĐB | 097202 | 988921 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 4,2,2,4 |
| 1 | 3,3,8 | 1,8,5 |
| 2 | - | 1 |
| 3 | 1 | 9,4,8 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 8,1 | 1,5 |
| 6 | 8,4,4 | - |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 2,1,2,9 | 8,2 |
| 9 | 7 | 8 |