| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 96 | 83 |
| 7 | 662 | 030 |
| 6 | 138405809400 | 612493154427 |
| 5 | 9149 | 5068 |
| 4 | 24400225079111192046195690082390284 | 81227881135999308968833196387230989 |
| 3 | 5016501421 | 8502135991 |
| 2 | 12617 | 50939 |
| 1 | 30594 | 13178 |
| ĐB | 430774 | 056033 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,7,0 | - |
| 1 | 7,1 | 3,5,9 |
| 2 | 1,3 | 1,7,4,7 |
| 3 | - | 3,9,0 |
| 4 | 9,6 | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 5,2,9 | 8,8 |
| 7 | 4 | 8,2 |
| 8 | 4,0,4 | 3,9 |
| 9 | 4,6 | 1,3 |