| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 19 | 45 |
| 7 | 806 | 117 |
| 6 | 291560147345 | 034278753707 |
| 5 | 5818 | 7026 |
| 4 | 82557219590965563767863674031661811 | 73087966293260597530297560965730333 |
| 3 | 3034271614 | 1047551930 |
| 2 | 05092 | 35767 |
| 1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8,5,7 |
| 1 | 8,5,9,4,4,6,1 | 4,7 |
| 2 | - | 6,9 |
| 3 | - | 0,0,3 |
| 4 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | 7,7,9,5 | 6,7 |
| 6 | 7,7 | 7 |
| 7 | 9 | 5,5 |
| 8 | - | 7 |
| 9 | 2 | - |