| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 52 | 42 |
| 7 | 845 | 946 |
| 6 | 063196494772 | 287003869642 |
| 5 | 4437 | 4572 |
| 4 | 46467015271128245195369923509343209 | 51225830590051981188251850783302144 |
| 3 | 5077342913 | 1518137280 |
| 2 | 92450 | 56453 |
| 1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | 3 | 5,9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 7,1 | 3 |
| 4 | 5,9 | 6,2,2,4 |
| 5 | 4,4,0,2 | 0,3,9 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 3,2 | 2,0 |
| 8 | 2 | 1,0,6,8,5 |
| 9 | 5,2,3 | - |