| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 49 | 06 |
| 7 | 929 | 034 |
| 6 | 330989538902 | 551483140607 |
| 5 | 9052 | 6592 |
| 4 | 36250168824427782542173061622734965 | 00449127336493205755643794600736975 |
| 3 | 3434222010 | 3800670564 |
| 2 | 21023 | 12319 |
| 1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7,5,9,2,6 | 6,6,7,7 |
| 1 | 0 | 9,4,4 |
| 2 | 3,9,7 | - |
| 3 | - | 4,3,2 |
| 4 | 2,9,2 | 9 |
| 5 | 0,2,3 | 5 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | 3,9,5 |
| 8 | 2 | - |
| 9 | - | 3,2 |