| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 81 | 28 |
| 7 | 815 | 387 |
| 6 | 245059007027 | 669175490767 |
| 5 | 4233 | 6713 |
| 4 | 85548518285751841522730299701887846 | 37705604991641913718911394530222005 |
| 3 | 9930479089 | 0154492194 |
| 2 | 07806 | 55773 |
| 1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,4,0 | 5,2,5 |
| 1 | 0,5,8,8 | 6,3,9,8 |
| 2 | 8,7,2,9 | 8 |
| 3 | 1,3 | 9 |
| 4 | 8,6 | 4,9 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | - | 2,7 |
| 7 | - | 3 |
| 8 | 1,9 | 7 |
| 9 | - | 1,4,9 |