| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 32 | 96 |
| 7 | 816 | 511 |
| 6 | 973739704697 | 246862579791 |
| 5 | 7501 | 3349 |
| 4 | 35296942538804159331902787915855671 | 18843125304314176119520051803991432 |
| 3 | 8420221419 | 9543398744 |
| 2 | 36255 | 10085 |
| 1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,1 | 5 |
| 1 | 6,9 | 1,9 |
| 2 | - | - |
| 3 | 7,2,1 | 3,0,9,2 |
| 4 | 1 | 3,9,4,1 |
| 5 | 0,5,3,8 | 0,7 |
| 6 | - | 8 |
| 7 | 0,8,1 | - |
| 8 | - | 5 |
| 9 | 1,6,7 | 2,6,1 |