| G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 53 | 68 |
| 7 | 346 | 300 |
| 6 | 503399957830 | 141983594938 |
| 5 | 7005 | 0893 |
| 4 | 06985204495571076987034638728993072 | 98012877345319702196655851775183436 |
| 3 | 6265632835 | 7882060202 |
| 2 | 82817 | 98669 |
| 1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,2 |
| 1 | 7,0 | 2,9 |
| 2 | - | 0 |
| 3 | 3,5,0 | 4,8,6 |
| 4 | 6,9 | - |
| 5 | 6,3 | 9,1 |
| 6 | 3 | 9,9,8 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2,5,7,9 | 5 |
| 9 | 1,5 | 3,7,6 |