| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 31 |
| 7 | 891 | 633 |
| 6 | 727866147102 | 343882605218 |
| 5 | 8859 | 5045 |
| 4 | 30144849016624896908404497199129969 | 63964820007691589358094081570491392 |
| 3 | 3328723945 | 6955690651 |
| 2 | 98806 | 27422 |
| 1 | 77334 | 40057 |
| ĐB | 487799 | 295812 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,1,2,8 | 0,8,4 |
| 1 | 4 | 2,5,8 |
| 2 | - | 2 |
| 3 | 4 | 8,3,1 |
| 4 | 4,5,8,9 | 5 |
| 5 | 9 | 7,6,1,8 |
| 6 | 6,9 | 4,0 |
| 7 | 8 | - |
| 8 | 7 | - |
| 9 | 9,1,1 | 2 |