| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 97 | 90 |
| 7 | 280 | 085 |
| 6 | 801772783966 | 238691450591 |
| 5 | 7580 | 1640 |
| 4 | 70850487852379881291512840695727492 | 00974358997301032633127068369017289 |
| 3 | 4745603519 | 4263756905 |
| 2 | 91090 | 55488 |
| 1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,6 |
| 1 | 7,9 | 0 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | 7,3 |
| 4 | - | 5,0,5 |
| 5 | 6,0,7 | - |
| 6 | 4,6 | - |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 0,0,5,4 | 8,6,5,9 |
| 9 | 0,7,8,1,2 | 3,0,9,1,0 |